NHL09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL09

Bienvenue sur le forum
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 Farm Team..

Aller en bas 
AuteurMessage
orr.




Messages : 10
Date d'inscription : 17/05/2009

Farm Team.. Empty
MessageSujet: Farm Team..   Farm Team.. I_icon_minitimeLun 18 Mai - 12:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 57 74 57 46 52 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 45 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 73 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 29 63 63 75 59 56 24 60 57 73 29 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 76 34 54 63 85 36 66 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 78 78 76 76 70 69 52 64 79 48 77 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 42 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Ryan Parent D PHL 21 285000* 3 54 57 57 60 62 61 59 38 73 33 52 48 56 61 60
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 70 64 62 72 63 73 45 45 61 40 65 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 51 36 46 51
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 60 54 59 57 65 66 63 75 52 47 61 58 60 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 45 38 44 45 42 52 57 73 45 51 49 42 43 54
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team..
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» .::. Roster Wild du Minnesota .::. Roster farm team .::. Rockie .::.
» capital farm
» Roster Farm
» Roster Farm
» ROSTER FARM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL09 :: Bureau des DG' :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: